|
VUODEN AIKUINEN
|
|
1. | SC Blue Melody Flipper (CHA) | Ari Jokipii | 580,26
|
2. | GIC Pretty Girl de la Gambade, JW (MAN d 22 51) | Maxi & Tuomo Leinonen | 562,52
|
3. | SC Moosegrove Conquistatore (OCI b 24) | Sari Jääskeläinen | 556,06
|
4. | IC Niorun Billie Holiday (BUR n) | Heini & Hilkka Häkkinen | 539,24
|
5. | IC SiruCats Ynes Yooralla (BEN n 24 33) | H. Varmiola T. Hakkarainen S. & J. Järnberg | 511,81
|
6. | CH Conan Intrigant (MAN n 03 52) | Maxi & Tuomo Leinonen | 503,5
|
7. | CH Kharn-Ka Paradise Passport (ABY n) | Jaana Heikanen | 501,17
|
8. | GIC Moosegrove Kökiri (OCI b 24) | Ida Sousa Sari Jääskeläinen | 497,69
|
9. | IC Kharn-Ka Only Ofelia (ABY a) | Jaana Heikanen | 480
|
10. | IC Kharn-Ka Lovejoy (SOM n) | Jaana Heikanen | 478
|
11. | CH LiukasLiisa (MAN a 03 52) | Maxi & Tuomo Leinonen | 381 |
|
VUODEN KASTRAATTI
|
|
1. | SP & EC Kharn-Ka Heartbreaker (SOM o) | Jaana Heikanen | 661,18
|
2. | IP & EC Ninelli's EuforiaEsplendida, DSM (BUR h) | Niina Kauraoja | 659,62
|
3. | SP & EC Dushara Mint of Kharnka, DM (SOM o) | Jaana Heikanen | 658,49
|
4. | SP Windseeker Veil Moonsail (CRX n) | Leena Savolainen | 641,14
|
5. | SP & EC Almond's Mrs. Bukée (BUR a) | Heini & Hilkka Häkkinen | 563,18
|
6. | IP & IC Almond's Pikku Myy (BUR f) | Heini & Hilkka Häkkinen | 558,81
|
7. | EP Embrace Golden Barley (OCI b 24) | Eija Välipirtti-Sillanpää | 549,16
|
8. | IP & EC Roulette's Yellylorum, DM (SOM p) | Jaana Heikanen | 543,92
|
9. | IP & EC D'manns Quick Quarterback (MAN n 51) | Maxi & Tuomo Leinonen | 525,44
|
10. | GIP Poison's Soopahp Sa Mer (KOR) | Maxi & Tuomo Leinonen | 499,36
|
11. | SP Lumikissan Aito Bob (KBL as 22) | Desirée Österåker | 485
|
12. | PR Moosegrove Moyende Mshindi (OCI b 24) | Desirée Österåker | 469 |
|
VUODEN NUORET
|
|
1. | Ninelli's Kreisi Kelli (BUR n) | Niina Kauraoja | 397,1
|
2. | Moosegrove Phoenix (OCI n 24) | Ida Sousa Sari Jääskeläinen | 396,01
|
3. | Moosegrove Onyx de Obidos (OCI n 24) | Ida Sousa Sari Jääskeläinen | 395,12
|
4. | Moosegrove Miujiza Mhina (OCI b 24) | Ida Sousa Sari Jääskeläinen | 375,08
|
5. | Kimuli's Anastasia (BML ns 11) | Kaija-Leena Laakso | 374,73
|
6. | Spectrolite Vanda Teres (CRX f 03) | Laura Suominen | 355,1
|
7. | Kharn-Ka Only Ofelia (ABY a) | Jaana Heikanen | 353,7
|
8. | Conan Intrigant (MAN n 03 52) | Maxi & Tuomo Leinonen | 337,44
|
9. | Almond's Virginia Woolf (BUR n) | Heini & Hilkka Häkkinen | 333,83
|
10. | Moosegrove Moyende Mshindi (OCI b 24) | Desirée Österåker | 301,46
|
11. | Kharn-Ka Paradise Passport (ABY n) | Jaana Heikanen | 290,89
|
12. | Kharn-Ka Queen Heart (ABY o) | Jaana Heikanen | 280 |
|
VUODEN VETERAANIT
|
|
1. | EP & EC Kolun-katin Molley, DSM (MAN n 09 22 51) | Raili Pöllänen | 75,15
|
2. | EP Embrace Golden Barley (OCI b 24) | Eija Välipirtti-Sillanpää | 70,21
|
3. | IP & EC Roulette's Yellylorum, DM (SOM p) | Jaana Heikanen | 70,16
|
4. | PR & CH Ninelli's Cabriole Colorée (BUR f) | Niina Kauraoja | 65,04 |
|
VUODEN SIITOSUROKSET
|
|
1. | CH Vargagården's Sisu Maxwell JR (OCI b 24) | Sari Jääskeläinen | 329
|
2. | EC Mäkikatin Utopia (EUR a 24) | Irja Hannu | 295,33 |
|
VUODEN SIITOSNAARAAT
|
|
1. | GIC Moosegrove Escuro Elegante, DM (OCI n 24) | Mira Råman Ida Sousa Sari Jääskeläinen | 322,42
|
2. | SP & EC Dushara Mint of Kharnka, DM (SOM o) | Jaana Heikanen | 317,33
|
3. | CH Mendels Freya of Moosegrove, DM (OCI b 24) | Ida Sousa Sari Jääskeläinen | 312,67
|
4. | GIC Hokkuspokkus Vera Wang (BUR f) | Raija Alonen & Julia Järvinen | 309,33
|
5. | Almond's Simonina (BUR g) | Niina Kauraoja | 295,33
|
6. | EC Castlemoor's Countess Celia (EUR f 24) | Anna Honkanen | 282,83 |
|
VUODEN KASVATTAJAT
|
|
1. | Ninelli's | Niina Kauraoja | 320
|
2. | Moosegrove | Ida Sousa Sari Jääskeläinen | 319,7
|
3. | Kharn-Ka | Jaana Heikanen | 317
|
4. | Almond's | Heini & Hilkka Häkkinen | 299,51
|
5. | Feronian | Anna Honkanen | 287,12
|